products
產(chǎn)品分類article
相關文章產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:LG、LG-B型立式多級離心泵是根據(jù)我我國對高層建筑給排水及國家標準開發(fā)的新一代給水產(chǎn)品。該型泵由于采用了高效節(jié)能的優(yōu)秀水力模型,因此具有效率高,性能范圍廣的優(yōu)點,更好地滿足了用戶的使用要求。另外,本型泵在結構上采用了立式、分段形式,且運轉(zhuǎn)安全、平穩(wěn)、壽命長、占地面積小,安裝維修方便。
LG型高層建筑多級離心泵性能及優(yōu)點
LG、LG-B型立式多級離心泵是根據(jù)我我國對高層建筑給排水及國家標準開發(fā)的新一代給水產(chǎn)品。該型泵由于采用了高效節(jié)能的優(yōu)秀水力模型,因此具有效率高,性能范圍廣的優(yōu)點,更好地滿足了用戶的使用要求。另外,本型泵在結構上采用了立式、分段形式,且運轉(zhuǎn)安全、平穩(wěn)、壽命長、占地面積小,安裝維修方便。
LG多級離心泵應用范圍
高層建筑生活用水,高層建筑消防用水,廠礦、企業(yè)給水、排水、低壓鍋爐循環(huán)用水。
LG型高層建筑多級離心泵技術參數(shù)
流量:6.3-50m3/h
揚程:20-120m
轉(zhuǎn)速:2900r/min
口徑:Φ320-Φ80
溫度范圍:0~+80℃
工作壓力:≤1.2Mpa
LG型高層建筑給水多級離心泵型號意義
100LG-B(R)72-20*6
100-泵的進水口直徑(mm)
LG-B -立式多級泵便拆式結構
R-熱水型
72-設計點流量(m3/h)
20-設計點單級葉輪揚程(m)
6-泵級數(shù)
LG、LG-B多級離心泵型號參數(shù) | ||||||||
型號 | 級數(shù) | 流量 | 揚程 |
| 功率 | 轉(zhuǎn)速 |
| |
25LG3-10 | 2 | 3.0 | 0.83 | 20 | 42 | 0.75 | 2900 | 2 |
3 | 3.0 | 0.83 | 30 | 42 | 1.1 | 2900 | 2 | |
4 | 3.0 | 0.83 | 40 | 42 | 1.5 | 2900 | 2 | |
5 | 3.0 | 0.83 | 50 | 42 | 1.5 | 2900 | 2 | |
6 | 3.0 | 0.83 | 60 | 42 | 2.2 | 2900 | 2 | |
7 | 3.0 | 0.83 | 70 | 42 | 2.2 | 2900 | 2 | |
8 | 3.0 | 0.83 | 80 | 42 | 2.2 | 2900 | 2 | |
9 | 3.0 | 0.83 | 90 | 42 | 2.2 | 2900 | 2 | |
10 | 3.0 | 0.83 | 100 | 42 | 3.0 | 2900 | 2 | |
11 | 3.0 | 0.83 | 110 | 42 | 3.0 | 2900 | 2 | |
12 | 3.0 | 0.83 | 120 | 42 | 4.0 | 2900 | 2 | |
13 | 3.0 | 0.83 | 130 | 42 | 4.0 | 2900 | 2 | |
14 | 3.0 | 0.83 | 140 | 42 | 4.0 | 2900 | 2 | |
15 | 3.0 | 0.83 | 150 | 42 | 4.0 | 2900 | 2 | |
32LG6.5-15 | 2 | 6.5 | 1.81 | 30 | 53 | 1.5 | 2900 | 2.4 |
3 | 6.5 | 1.81 | 45 | 53 | 2.2 | 2900 | 2.4 | |
4 | 6.5 | 1.81 | 60 | 53 | 3.0 | 2900 | 2.4 | |
5 | 6.5 | 1.81 | 75 | 53 | 4.0 | 2900 | 2.4 | |
6 | 6.5 | 1.81 | 90 | 53 | 4.0 | 2900 | 2.4 | |
7 | 6.5 | 1.81 | 105 | 53 | 5.5 | 2900 | 2.4 | |
8 | 6.5 | 1.81 | 120 | 53 | 5.5 | 2900 | 2.4 | |
9 | 6.5 | 1.81 | 135 | 53 | 5.5 | 2900 | 2.4 | |
10 | 6.5 | 1.81 | 150 | 53 | 7.5 | 2900 | 2.4 | |
40LG6-15 | 2 | 6 | 1.67 | 30 | 53 | 1.5 | 2900 | 2.4 |
3 | 6 | 1.67 | 45 | 53 | 2.2 | 2900 | 2.4 | |
4 | 6 | 1.67 | 60 | 53 | 2.2 | 2900 | 2.4 | |
5 | 6 | 1.67 | 75 | 53 | 3 | 2900 | 2.4 | |
6 | 6 | 1.67 | 90 | 53 | 3 | 2900 | 2.4 | |
7 | 6 | 1.67 | 105 | 53 | 4 | 2900 | 2.4 | |
8 | 6 | 1.67 | 120 | 53 | 4 | 2900 | 2.4 | |
9 | 6 | 1.67 | 135 | 53 | 5.5 | 2900 | 2.4 | |
10 | 6 | 1.67 | 150 | 53 | 5.5 | 2900 | 2.4 | |
11 | 6 | 1.67 | 160 | 53 | 7.5 | 2900 | 2.4 | |
12 | 6 | 1.67 | 180 | 53 | 7.5 | 2900 | 2.4 | |
40LG12-15 | 2 | 12 | 3.33 | 30 | 60 | 2.2 | 2900 | 2.9 |
3 | 12 | 3.33 | 45 | 60 | 3.0 | 2900 | 2.9 | |
4 | 12 | 3.33 | 60 | 60 | 4.0 | 2900 | 2.9 | |
5 | 12 | 3.33 | 75 | 60 | 5.5 | 2900 | 2.9 | |
6 | 12 | 3.33 | 90 | 60 | 5.5 | 2900 | 2.9 | |
7 | 12 | 3.33 | 105 | 60 | 7.5 | 2900 | 2.9 | |
8 | 12 | 3.33 | 120 | 60 | 7.5 | 2900 | 2.9 | |
9 | 12 | 3.33 | 135 | 60 | 11.0 | 2900 | 2.9 | |
10 | 12 | 3.33 | 150 | 60 | 11.0 | 2900 | 2.9 | |
50LG18-20 | 2 | 18 | 5 | 40 | 69 | 4 | 2950 | 3.15 |
3 | 18 | 5 | 60 | 69 | 5.5 | 2950 | 3.15 | |
4 | 18 | 5 | 80 | 69 | 7.5 | 2950 | 3.15 | |
5 | 18 | 5 | 100 | 69 | 11 | 2950 | 3.15 | |
6 | 18 | 5 | 120 | 69 | 11 | 2950 | 3.15 | |
7 | 18 | 5 | 140 | 69 | 15 | 2950 | 3.15 | |
8 | 18 | 5 | 160 | 69 | 15 | 2950 | 3.15 | |
50LG24-20 | 2 | 24 | 6.67 | 40 | 69 | 5.5 | 2950 | 3.15 |
3 | 24 | 6.67 | 60 | 69 | 7.5 | 2950 | 3.15 | |
4 | 24 | 6.67 | 80 | 69 | 11.0 | 2950 | 3.15 | |
5 | 24 | 6.67 | 100 | 69 | 11.0 | 2950 | 3.15 | |
6 | 24 | 6.67 | 120 | 69 | 15.0 | 2950 | 3.15 | |
7 | 24 | 6.67 | 140 | 69 | 15.0 | 2950 | 3.15 | |
8 | 24 | 6.67 | 160 | 69 | 18.5 | 2950 | 3.15 | |
65LG25-20 | 2 | 25 | 6.95 | 40 | 69 | 5.5 | 2950 | 3.4 |
3 | 25 | 6.95 | 60 | 69 | 7.5 | 2950 | 3.4 | |
4 | 25 | 6.95 | 80 | 69 | 11 | 2950 | 3.4 | |
5 | 25 | 6.95 | 100 | 69 | 15 | 2950 | 3.4 | |
6 | 25 | 6.95 | 120 | 69 | 15 | 2950 | 3.4 | |
7 | 25 | 6.95 | 140 | 69 | 18.5 | 2950 | 3.4 | |
8 | 25 | 6.95 | 160 | 69 | 18.5 | 2950 | 3.4 | |
65LG36-20 | 2 | 36 | 10.0 | 40 | 72.5 | 7.5 | 2950 | 3.4 |
3 | 36 | 10.0 | 60 | 72.5 | 11.0 | 2950 | 3.4 | |
4 | 36 | 10.0 | 80 | 72.5 | 15 | 2950 | 3.4 | |
5 | 36 | 10.0 | 100 | 72.5 | 18.5 | 2950 | 3.4 | |
6 | 36 | 10.0 | 120 | 72.5 | 22 | 2950 | 3.4 | |
7 | 36 | 10.0 | 140 | 72.5 | 22 | 2950 | 3.4 | |
8 | 36 | 10.0 | 160 | 72.5 | 30 | 2950 | 3.4 | |
80LG40-20 | 2 | 40 | 11.1 | 40 | 73 | 7.5 | 2950 | 3.4 |
3 | 40 | 11.1 | 60 | 73 | 11 | 2950 | 3.4 | |
4 | 40 | 11.1 | 80 | 73 | 15 | 2950 | 3.4 | |
5 | 40 | 11.1 | 100 | 73 | 18.5 | 2950 | 3.4 | |
6 | 40 | 11.1 | 120 | 73 | 22 | 2950 | 3.4 | |
7 | 40 | 11.1 | 140 | 73 | 30 | 2950 | 3.4 | |
8 | 40 | 11.1 | 160 | 73 | 30 | 2950 | 3.4 | |
80LG50-20 | 2 | 50 | 13.9 | 40 | 75 | 11.0 | 2950 | 3.8 |
3 | 50 | 13.9 | 60 | 75 | 15.0 | 2950 | 3.8 | |
4 | 50 | 13.9 | 80 | 75 | 18.5 | 2950 | 3.8 | |
5 | 50 | 13.9 | 100 | 75 | 22 | 2950 | 3.8 | |
6 | 50 | 13.9 | 120 | 75 | 30 | 2950 | 3.8 | |
7 | 50 | 13.9 | 140 | 75 | 30 | 2950 | 3.8 | |
8 | 50 | 13.9 | 160 | 75 | 37 | 2950 | 3.8 | |
80LG72-20 | 2 | 72 | 20 | 40 | 73.3 | 15 | 2950 | 3.5 |
3 | 72 | 20 | 60 | 73.3 | 18.5 | 2950 | 3.5 | |
4 | 72 | 20 | 80 | 73.3 | 30 | 2950 | 3.5 | |
5 | 72 | 20 | 100 | 73.3 | 30 | 2950 | 3.5 | |
6 | 72 | 20 | 120 | 73.3 | 37 | 2950 | 3.5 | |
7 | 72 | 20 | 140 | 73.3 | 45 | 2950 | 3.5 | |
8 | 72 | 20 | 160 | 73.3 | 55 | 2950 | 3.5 |
CONTACT
辦公地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)林一路502號TEL:0577-66998582
EMAIL:613156877@qq.com